Visa-free entry by country
Find your passport to see which visa-free options you can use. If your country is not listed, you will need a visa; we arrange the hospital invitation letter that supports it.
86 countries
| Country | China 30 days | Mutual exemption | 240-hour transit | Hainan 30 days |
|---|---|---|---|---|
| Albania | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Andorra | ✓ Yes | – | – | – |
| Antigua & Barbuda | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Argentina | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Armenia | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Australia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Austria | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Azerbaijan | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Bahamas | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Bahrain | ✓ Yes | – | – | – |
| Barbados | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Belarus | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Belgium | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bosnia & Herzegovina | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Brazil | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Brunei | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Bulgaria | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Canada | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Chile | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Croatia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cyprus | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Czechia | – | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Denmark | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Dominica | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Ecuador | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Estonia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Fiji | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Finland | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| France | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Georgia | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Germany | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Greece | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Grenada | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Hungary | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Iceland | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Indonesia | – | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Ireland | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Italy | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Japan | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Kazakhstan | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | ✓ Yes |
| Kuwait | ✓ Yes | – | – | – |
| Latvia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Liechtenstein | ✓ Yes | – | – | – |
| Lithuania | – | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Luxembourg | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Malaysia | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | ✓ Yes |
| Maldives | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Malta | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mauritius | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Mexico | – | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Monaco | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Montenegro | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Netherlands | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| New Zealand | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| North Macedonia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Norway | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Oman | ✓ Yes | – | – | – |
| Peru | ✓ Yes | – | – | – |
| Philippines | – | – | – | ✓ Yes |
| Poland | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Portugal | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Qatar | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Romania | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Russia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Samoa | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| San Marino | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Saudi Arabia | ✓ Yes | – | – | – |
| Serbia | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Seychelles | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Singapore | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Slovakia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Slovenia | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Solomon Islands | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| South Korea | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Spain | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Suriname | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Sweden | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Switzerland | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Thailand | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | ✓ Yes |
| Tonga | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
| Ukraine | – | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| United Arab Emirates | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | ✓ Yes | ✓ Yes |
| United Kingdom | ✓ Yes | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| United States | – | – | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Uruguay | ✓ Yes | – | – | – |
| Uzbekistan | – | ✓ 30 days per stay, 90 in 180 | – | – |
Rules change often. We confirm your options before you book. Last checked 8 Nov 2026. 24-hour transit without a visa is open to almost every nationality.
Sources: China Briefing: visa-free policies · State Council: unilateral visa-free extension · National Immigration Administration