Visumfreie Einreise nach Land
Suchen Sie Ihre Staatsangehörigkeit, um Ihre visumfreien Optionen zu sehen. Steht Ihr Land nicht in der Liste, brauchen Sie ein Visum; das Einladungsschreiben des Krankenhauses besorgen wir.
86 Länder
| Land | China 30 Tage | Gegenseitige Befreiung | 240-Stunden-Transit | Hainan 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Andorra | ✓ Ja | – | – | – |
| Antigua und Barbuda | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Argentinien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Armenien | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Aserbaidschan | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Australien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Bahamas | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Bahrain | ✓ Ja | – | – | – |
| Barbados | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Belarus | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Belgien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Bosnien und Herzegowina | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Brasilien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Brunei Darussalam | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Bulgarien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Chile | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Dänemark | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Deutschland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Dominica | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Ecuador | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Estland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Fidschi | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Finnland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Frankreich | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Georgien | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Grenada | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Griechenland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Indonesien | – | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Irland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Island | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Italien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Japan | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kanada | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kasachstan | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | ✓ Ja |
| Katar | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kroatien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kuwait | ✓ Ja | – | – | – |
| Lettland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Liechtenstein | ✓ Ja | – | – | – |
| Litauen | – | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Luxemburg | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Malaysia | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | ✓ Ja |
| Malediven | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Malta | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mauritius | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Mexiko | – | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Monaco | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Montenegro | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Neuseeland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Niederlande | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Nordmazedonien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Norwegen | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Oman | ✓ Ja | – | – | – |
| Österreich | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Peru | ✓ Ja | – | – | – |
| Philippinen | – | – | – | ✓ Ja |
| Polen | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Portugal | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Rumänien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Russland | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Salomonen | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Samoa | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| San Marino | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Saudi-Arabien | ✓ Ja | – | – | – |
| Schweden | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Schweiz | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Serbien | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Seychellen | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Singapur | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Slowakei | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Slowenien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Spanien | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Südkorea | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Suriname | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Thailand | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | ✓ Ja |
| Tonga | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Tschechien | – | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ukraine | – | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Ungarn | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Uruguay | ✓ Ja | – | – | – |
| Usbekistan | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | – | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | – | ✓ 30 Tage je Aufenthalt, 90 in 180 | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vereinigte Staaten | – | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Vereinigtes Königreich | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Zypern | ✓ Ja | – | ✓ Ja | ✓ Ja |
Die Regeln ändern sich oft. Wir prüfen Ihre Optionen vor der Buchung. Zuletzt geprüft: 8 Nov 2026. Der 24-Stunden-Transit ohne Visum steht fast allen Nationalitäten offen.
Quellen: China Briefing: visa-free policies · State Council: unilateral visa-free extension · National Immigration Administration