Entrada sin visado por país
Busque su nacionalidad para ver qué opciones sin visado puede usar. Si su país no aparece, necesitará visado; conseguimos la carta de invitación del hospital.
86 países
| País | China 30 días | Exención mutua | Tránsito 240 h | Hainan 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Albania | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Alemania | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Andorra | ✓ Sí | – | – | – |
| Antigua y Barbuda | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Arabia Saudí | ✓ Sí | – | – | – |
| Argentina | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Armenia | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Australia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Austria | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Azerbaiyán | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Bahamas | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Barbados | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Baréin | ✓ Sí | – | – | – |
| Bélgica | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Bielorrusia | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Bosnia y Herzegovina | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Brasil | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Brunéi | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Bulgaria | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Canadá | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Catar | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Chequia | – | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Chile | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Chipre | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Corea del Sur | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Croacia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dinamarca | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Dominica | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Ecuador | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Emiratos Árabes Unidos | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Eslovaquia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Eslovenia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| España | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Estados Unidos | – | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Estonia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Filipinas | – | – | – | ✓ Sí |
| Finlandia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Fiyi | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Francia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Georgia | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Granada | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Grecia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Hungría | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Indonesia | – | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Irlanda | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Islandia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Islas Salomón | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Italia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Japón | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Kazajistán | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | ✓ Sí |
| Kuwait | ✓ Sí | – | – | – |
| Letonia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Liechtenstein | ✓ Sí | – | – | – |
| Lituania | – | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Luxemburgo | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Macedonia del Norte | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Malasia | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | ✓ Sí |
| Maldivas | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Malta | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mauricio | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| México | – | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Mónaco | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Montenegro | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Noruega | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Nueva Zelanda | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Omán | ✓ Sí | – | – | – |
| Países Bajos | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Perú | ✓ Sí | – | – | – |
| Polonia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Portugal | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Reino Unido | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Rumanía | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Rusia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Samoa | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| San Marino | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Serbia | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Seychelles | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Singapur | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Suecia | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Suiza | ✓ Sí | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Surinam | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Tailandia | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | ✓ Sí |
| Tonga | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
| Ucrania | – | – | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Uruguay | ✓ Sí | – | – | – |
| Uzbekistán | – | ✓ 30 días por estancia, 90 en 180 | – | – |
Las normas cambian a menudo. Confirmamos sus opciones antes de reservar. Última comprobación: 8 Nov 2026. El tránsito de 24 horas sin visado está abierto a casi todas las nacionalidades.
Fuentes: China Briefing: visa-free policies · State Council: unilateral visa-free extension · National Immigration Administration