各国免签政策一览
查找您的护照国籍,了解可使用的免签方式。如果您的国家不在列表中,则需办理签证,我们会协助取得医院邀请函。
86 个国家
| 国家 | 中国30天免签 | 互免签证 | 240小时过境 | 海南30天免签 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 阿根廷 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 阿拉伯联合酋长国 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 阿曼 | ✓ 是 | – | – | – |
| 阿塞拜疆 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 爱尔兰 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 爱沙尼亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 安道尔 | ✓ 是 | – | – | – |
| 安提瓜和巴布达 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 奥地利 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 澳大利亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 巴巴多斯 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 巴哈马 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 巴林 | ✓ 是 | – | – | – |
| 巴西 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 白俄罗斯 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 保加利亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 北马其顿 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 比利时 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 冰岛 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 波兰 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 丹麦 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 德国 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 多米尼克 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 俄罗斯 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 厄瓜多尔 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 法国 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 菲律宾 | – | – | – | ✓ 是 |
| 斐济 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 芬兰 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 格林纳达 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 格鲁吉亚 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 哈萨克斯坦 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | ✓ 是 |
| 韩国 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 荷兰 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 黑山 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 加拿大 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 捷克 | – | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 卡塔尔 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 科威特 | ✓ 是 | – | – | – |
| 克罗地亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 拉脱维亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 立陶宛 | – | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 列支敦士登 | ✓ 是 | – | – | – |
| 卢森堡 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 罗马尼亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 马尔代夫 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 马耳他 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 马来西亚 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | ✓ 是 |
| 毛里求斯 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 美国 | – | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 秘鲁 | ✓ 是 | – | – | – |
| 摩纳哥 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 墨西哥 | – | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 挪威 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 葡萄牙 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 日本 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 瑞典 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 瑞士 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 萨摩亚 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 塞尔维亚 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 塞浦路斯 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 塞舌尔 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 沙特阿拉伯 | ✓ 是 | – | – | – |
| 圣马力诺 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 斯洛伐克 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 斯洛文尼亚 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 苏里南 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 所罗门群岛 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 泰国 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | ✓ 是 |
| 汤加 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 文莱 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 乌克兰 | – | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 乌拉圭 | ✓ 是 | – | – | – |
| 乌兹别克斯坦 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 西班牙 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 希腊 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 新加坡 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 新西兰 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 匈牙利 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 亚美尼亚 | – | ✓ 单次30天,180天内累计90天 | – | – |
| 意大利 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 印度尼西亚 | – | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 英国 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 智利 | ✓ 是 | – | ✓ 是 | ✓ 是 |
政策经常变动,预订前我们会为您确认。最后核查:8 Nov 2026。24小时过境免签几乎适用于所有国籍。
资料来源: China Briefing: visa-free policies · State Council: unilateral visa-free extension · National Immigration Administration