Entrée sans visa par pays
Cherchez votre nationalité pour voir les options sans visa. Si votre pays n’apparaît pas, un visa est nécessaire ; nous obtenons la lettre d’invitation de l’hôpital.
86 pays
| Pays | Chine 30 jours | Exemption mutuelle | Transit 240 h | Hainan 30 jours |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Allemagne | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Andorre | ✓ Oui | – | – | – |
| Antigua-et-Barbuda | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Arabie saoudite | ✓ Oui | – | – | – |
| Argentine | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Arménie | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Australie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Autriche | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Azerbaïdjan | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Bahamas | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Bahreïn | ✓ Oui | – | – | – |
| Barbade | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Belgique | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Biélorussie | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Bosnie-Herzégovine | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Brésil | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Brunei | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Bulgarie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Canada | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Chili | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Chypre | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Corée du Sud | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Croatie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Danemark | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Dominique | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Émirats arabes unis | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Équateur | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Espagne | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Estonie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| États-Unis | – | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Fidji | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Finlande | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| France | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Géorgie | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Grèce | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Grenade | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Hongrie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Îles Salomon | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Indonésie | – | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Irlande | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Islande | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Italie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Japon | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Kazakhstan | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | ✓ Oui |
| Koweït | ✓ Oui | – | – | – |
| Lettonie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Liechtenstein | ✓ Oui | – | – | – |
| Lituanie | – | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Luxembourg | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Macédoine du Nord | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Malaisie | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | ✓ Oui |
| Maldives | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Malte | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Maurice | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Mexique | – | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Monaco | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Monténégro | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Norvège | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Nouvelle-Zélande | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Oman | ✓ Oui | – | – | – |
| Ouzbékistan | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Pays-Bas | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Pérou | ✓ Oui | – | – | – |
| Philippines | – | – | – | ✓ Oui |
| Pologne | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Portugal | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Qatar | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Roumanie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Royaume-Uni | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Russie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Saint-Marin | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Samoa | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Serbie | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Seychelles | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Singapour | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Slovaquie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Slovénie | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Suède | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Suisse | ✓ Oui | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Suriname | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Tchéquie | – | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Thaïlande | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | ✓ Oui |
| Tonga | – | ✓ 30 jours par séjour, 90 sur 180 | – | – |
| Ukraine | – | – | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Uruguay | ✓ Oui | – | – | – |
Les règles changent souvent. Nous confirmons vos options avant la réservation. Dernière vérification : 8 Nov 2026. Le transit de 24 h sans visa est ouvert à presque toutes les nationalités.
Sources: China Briefing: visa-free policies · State Council: unilateral visa-free extension · National Immigration Administration